СИДЕ 7 НОЩ. С АВТОБУС РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2025

SEHER KUMKOY STAR

Локация
Сиде, Анталия
Транспорт
Автобус
Цени от
716лв.
Цени
STD ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99)
25.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 728 лв. 1457 лв. 2012 лв. 1133 лв. 1283 лв. 1433 лв. 1607 лв. 1607 лв. 1896 лв. 1607 лв. 1896 лв.
02.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 880 лв. 1760 лв. 2421 лв. 1391 лв. 1541 лв. 1691 лв. 1910 лв. 1910 лв. 2275 лв. 1910 лв. 2275 лв.
09.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 993 лв. 1987 лв. 2727 лв. 1584 лв. 1734 лв. 1884 лв. 2137 лв. 2137 лв. 2559 лв. 2137 лв. 2559 лв.
16.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1040 лв. 2080 лв. 2853 лв. 1663 лв. 1813 лв. 1963 лв. 2230 лв. 2230 лв. 2675 лв. 2230 лв. 2675 лв.
23.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1102 лв. 2204 лв. 3020 лв. 1768 лв. 1918 лв. 2068 лв. 2354 лв. 2354 лв. 2830 лв. 2354 лв. 2830 лв.
30.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1137 лв. 2274 лв. 3115 лв. 1920 лв. 2070 лв. 2220 лв. 2424 лв. 2424 лв. 2918 лв. 2424 лв. 2918 лв.
06.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1225 лв. 2451 лв. 3353 лв. 2301 лв. 2451 лв. 2601 лв. 2601 лв. 2601 лв. 3138 лв. 2601 лв. 3138 лв.
13.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1225 лв. 2451 лв. 3353 лв. 2301 лв. 2451 лв. 2601 лв. 2601 лв. 2601 лв. 3138 лв. 2601 лв. 3138 лв.
20.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1271 лв. 2542 лв. 3477 лв. 2392 лв. 2542 лв. 2692 лв. 2692 лв. 2692 лв. 3253 лв. 2692 лв. 3253 лв.
27.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1289 лв. 2579 лв. 3526 лв. 2429 лв. 2579 лв. 2729 лв. 2729 лв. 2729 лв. 3298 лв. 2729 лв. 3298 лв.
04.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 1392 лв. 2784 лв. 3803 лв. 2634 лв. 2784 лв. 2934 лв. 2934 лв. 2934 лв. 3554 лв. 2934 лв. 3554 лв.
11.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 1392 лв. 2784 лв. 3803 лв. 2634 лв. 2784 лв. 2934 лв. 2934 лв. 2934 лв. 3554 лв. 2934 лв. 3554 лв.
18.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 1392 лв. 2784 лв. 3803 лв. 2634 лв. 2784 лв. 2934 лв. 2934 лв. 2934 лв. 3554 лв. 2934 лв. 3554 лв.
25.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 1392 лв. 2784 лв. 3803 лв. 2634 лв. 2784 лв. 2934 лв. 2934 лв. 2934 лв. 3554 лв. 2934 лв. 3554 лв.
01.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1392 лв. 2784 лв. 3803 лв. 2634 лв. 2784 лв. 2934 лв. 2934 лв. 2934 лв. 3554 лв. 2934 лв. 3554 лв.
08.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1392 лв. 2784 лв. 3803 лв. 2634 лв. 2784 лв. 2934 лв. 2934 лв. 2934 лв. 3554 лв. 2934 лв. 3554 лв.
15.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1392 лв. 2784 лв. 3803 лв. 2634 лв. 2784 лв. 2934 лв. 2934 лв. 2934 лв. 3554 лв. 2934 лв. 3554 лв.
22.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1397 лв. 2795 лв. 3818 лв. 2645 лв. 2795 лв. 2945 лв. 2945 лв. 2945 лв. 3568 лв. 2945 лв. 3568 лв.
29.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1405 лв. 2809 лв. 3837 лв. 2659 лв. 2809 лв. 2959 лв. 2959 лв. 2959 лв. 3586 лв. 2959 лв. 3586 лв.
05.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1405 лв. 2809 лв. 3837 лв. 2659 лв. 2809 лв. 2959 лв. 2959 лв. 2959 лв. 3586 лв. 2959 лв. 3586 лв.
12.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1405 лв. 2809 лв. 3837 лв. 2659 лв. 2809 лв. 2959 лв. 2959 лв. 2959 лв. 3586 лв. 2959 лв. 3586 лв.
19.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1405 лв. 2809 лв. 3837 лв. 2659 лв. 2809 лв. 2959 лв. 2959 лв. 2959 лв. 3586 лв. 2959 лв. 3586 лв.
26.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1405 лв. 2809 лв. 3837 лв. 2659 лв. 2809 лв. 2959 лв. 2959 лв. 2959 лв. 3586 лв. 2959 лв. 3586 лв.
03.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1249 лв. 2498 лв. 3418 лв. 2126 лв. 2276 лв. 2426 лв. 2648 лв. 2648 лв. 3198 лв. 2648 лв. 3198 лв.
10.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1139 лв. 2279 лв. 3121 лв. 1832 лв. 1982 лв. 2132 лв. 2429 лв. 2429 лв. 2924 лв. 2429 лв. 2924 лв.
17.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1021 лв. 2041 лв. 2800 лв. 1630 лв. 1780 лв. 1930 лв. 2191 лв. 2191 лв. 2626 лв. 2191 лв. 2626 лв.
24.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 803 лв. 1606 лв. 2213 лв. 1260 лв. 1410 лв. 1560 лв. 1756 лв. 1756 лв. 2082 лв. 1756 лв. 2082 лв.
GARDEN ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99)
25.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 813 лв. 1625 лв. 2239 лв. 1277 лв. 1427 лв. 1577 лв. 1775 лв. 1775 лв. 2107 лв. 1775 лв. 2107 лв.
02.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 950 лв. 1901 лв. 2611 лв. 1511 лв. 1661 лв. 1811 лв. 2051 лв. 2051 лв. 2451 лв. 2051 лв. 2451 лв.
09.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1054 лв. 2107 лв. 2890 лв. 1686 лв. 1836 лв. 1986 лв. 2257 лв. 2257 лв. 2709 лв. 2257 лв. 2709 лв.
16.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1085 лв. 2169 лв. 2974 лв. 1739 лв. 1889 лв. 2039 лв. 2319 лв. 2319 лв. 2787 лв. 2319 лв. 2787 лв.
23.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1126 лв. 2252 лв. 3085 лв. 1809 лв. 1959 лв. 2109 лв. 2402 лв. 2402 лв. 2890 лв. 2402 лв. 2890 лв.
30.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1162 лв. 2323 лв. 3182 лв. 1964 лв. 2114 лв. 2264 лв. 2473 лв. 2473 лв. 2979 лв. 2473 лв. 2979 лв.
06.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1251 лв. 2502 лв. 3423 лв. 2352 лв. 2502 лв. 2652 лв. 2652 лв. 2652 лв. 3202 лв. 2652 лв. 3202 лв.
13.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1251 лв. 2502 лв. 3423 лв. 2352 лв. 2502 лв. 2652 лв. 2652 лв. 2652 лв. 3202 лв. 2652 лв. 3202 лв.
20.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1297 лв. 2593 лв. 3546 лв. 2443 лв. 2593 лв. 2743 лв. 2743 лв. 2743 лв. 3317 лв. 2743 лв. 3317 лв.
27.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1315 лв. 2630 лв. 3595 лв. 2480 лв. 2630 лв. 2780 лв. 2780 лв. 2780 лв. 3362 лв. 2780 лв. 3362 лв.
04.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 1456 лв. 2912 лв. 3976 лв. 2762 лв. 2912 лв. 3062 лв. 3062 лв. 3062 лв. 3715 лв. 3062 лв. 3715 лв.
11.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 1456 лв. 2912 лв. 3976 лв. 2762 лв. 2912 лв. 3062 лв. 3062 лв. 3062 лв. 3715 лв. 3062 лв. 3715 лв.
18.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 1456 лв. 2912 лв. 3976 лв. 2762 лв. 2912 лв. 3062 лв. 3062 лв. 3062 лв. 3715 лв. 3062 лв. 3715 лв.
25.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 1456 лв. 2912 лв. 3976 лв. 2762 лв. 2912 лв. 3062 лв. 3062 лв. 3062 лв. 3715 лв. 3062 лв. 3715 лв.
01.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1456 лв. 2912 лв. 3976 лв. 2762 лв. 2912 лв. 3062 лв. 3062 лв. 3062 лв. 3715 лв. 3062 лв. 3715 лв.
08.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1456 лв. 2912 лв. 3976 лв. 2762 лв. 2912 лв. 3062 лв. 3062 лв. 3062 лв. 3715 лв. 3062 лв. 3715 лв.
15.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1456 лв. 2912 лв. 3976 лв. 2762 лв. 2912 лв. 3062 лв. 3062 лв. 3062 лв. 3715 лв. 3062 лв. 3715 лв.
22.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1461 лв. 2923 лв. 3990 лв. 2773 лв. 2923 лв. 3073 лв. 3073 лв. 3073 лв. 3728 лв. 3073 лв. 3728 лв.
29.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1469 лв. 2937 лв. 4010 лв. 2787 лв. 2937 лв. 3087 лв. 3087 лв. 3087 лв. 3747 лв. 3087 лв. 3747 лв.
05.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1469 лв. 2937 лв. 4010 лв. 2787 лв. 2937 лв. 3087 лв. 3087 лв. 3087 лв. 3747 лв. 3087 лв. 3747 лв.
12.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1469 лв. 2937 лв. 4010 лв. 2787 лв. 2937 лв. 3087 лв. 3087 лв. 3087 лв. 3747 лв. 3087 лв. 3747 лв.
19.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1469 лв. 2937 лв. 4010 лв. 2787 лв. 2937 лв. 3087 лв. 3087 лв. 3087 лв. 3747 лв. 3087 лв. 3747 лв.
26.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1469 лв. 2937 лв. 4010 лв. 2787 лв. 2937 лв. 3087 лв. 3087 лв. 3087 лв. 3747 лв. 3087 лв. 3747 лв.
03.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1286 лв. 2571 лв. 3516 лв. 2194 лв. 2344 лв. 2494 лв. 2721 лв. 2721 лв. 3289 лв. 2721 лв. 3289 лв.
10.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1165 лв. 2330 лв. 3191 лв. 1876 лв. 2026 лв. 2176 лв. 2480 лв. 2480 лв. 2988 лв. 2480 лв. 2988 лв.
17.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1046 лв. 2092 лв. 2870 лв. 1673 лв. 1823 лв. 1973 лв. 2242 лв. 2242 лв. 2690 лв. 2242 лв. 2690 лв.
24.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 828 лв. 1657 лв. 2282 лв. 1303 лв. 1453 лв. 1603 лв. 1807 лв. 1807 лв. 2146 лв. 1807 лв. 2146 лв.
ECONOMY ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99)
25.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 716 лв. 1433 лв. 1979 лв. 1583 лв. 1866 лв.
02.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 868 лв. 1736 лв. 2388 лв. 1886 лв. 2244 лв.
09.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 981 лв. 1963 лв. 2695 лв. 2113 лв. 2528 лв.
16.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1028 лв. 2056 лв. 2820 лв. 2206 лв. 2645 лв.
23.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1090 лв. 2180 лв. 2988 лв. 2330 лв. 2800 лв.
30.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1125 лв. 2250 лв. 3082 лв. 2400 лв. 2887 лв.
06.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1213 лв. 2425 лв. 3319 лв. 2575 лв. 3106 лв.
13.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1213 лв. 2425 лв. 3319 лв. 2575 лв. 3106 лв.
20.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1258 лв. 2517 лв. 3442 лв. 2667 лв. 3221 лв.
27.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1277 лв. 2553 лв. 3492 лв. 2703 лв. 3266 лв.
04.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 1379 лв. 2758 лв. 3768 лв. 2908 лв. 3522 лв.
11.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 1379 лв. 2758 лв. 3768 лв. 2908 лв. 3522 лв.
18.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 1379 лв. 2758 лв. 3768 лв. 2908 лв. 3522 лв.
25.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 1379 лв. 2758 лв. 3768 лв. 2908 лв. 3522 лв.
01.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1379 лв. 2758 лв. 3768 лв. 2908 лв. 3522 лв.
08.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1379 лв. 2758 лв. 3768 лв. 2908 лв. 3522 лв.
15.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1379 лв. 2758 лв. 3768 лв. 2908 лв. 3522 лв.
22.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1384 лв. 2769 лв. 3783 лв. 2919 лв. 3536 лв.
29.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1392 лв. 2784 лв. 3803 лв. 2934 лв. 3554 лв.
05.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1392 лв. 2784 лв. 3803 лв. 2934 лв. 3554 лв.
12.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1392 лв. 2784 лв. 3803 лв. 2934 лв. 3554 лв.
19.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1392 лв. 2784 лв. 3803 лв. 2934 лв. 3554 лв.
26.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1392 лв. 2784 лв. 3803 лв. 2934 лв. 3554 лв.
03.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1236 лв. 2473 лв. 3383 лв. 2623 лв. 3166 лв.
10.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1127 лв. 2253 лв. 3087 лв. 2403 лв. 2892 лв.
17.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1008 лв. 2015 лв. 2766 лв. 2165 лв. 2594 лв.
24.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 790 лв. 1580 лв. 2178 лв. 1730 лв. 2050 лв.
STD ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99)
25.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 957 лв. 1915 лв. 2630 лв. 1522 лв. 1672 лв. 1822 лв. 2065 лв. 2065 лв. 2468 лв. 2065 лв. 2468 лв.
02.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1054 лв. 2107 лв. 2890 лв. 1686 лв. 1836 лв. 1986 лв. 2257 лв. 2257 лв. 2709 лв. 2257 лв. 2709 лв.
09.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1126 лв. 2252 лв. 3085 лв. 1809 лв. 1959 лв. 2109 лв. 2402 лв. 2402 лв. 2890 лв. 2402 лв. 2890 лв.
16.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1172 лв. 2345 лв. 3211 лв. 1888 лв. 2038 лв. 2188 лв. 2495 лв. 2495 лв. 3006 лв. 2495 лв. 3006 лв.
23.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1234 лв. 2469 лв. 3378 лв. 1993 лв. 2143 лв. 2293 лв. 2619 лв. 2619 лв. 3161 лв. 2619 лв. 3161 лв.
30.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1272 лв. 2544 лв. 3480 лв. 2162 лв. 2312 лв. 2462 лв. 2694 лв. 2694 лв. 3255 лв. 2694 лв. 3255 лв.
06.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1366 лв. 2732 лв. 3734 лв. 2582 лв. 2732 лв. 2882 лв. 2882 лв. 2882 лв. 3490 лв. 2882 лв. 3490 лв.
13.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1366 лв. 2732 лв. 3734 лв. 2582 лв. 2732 лв. 2882 лв. 2882 лв. 2882 лв. 3490 лв. 2882 лв. 3490 лв.
20.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1403 лв. 2806 лв. 3832 лв. 2656 лв. 2806 лв. 2956 лв. 2956 лв. 2956 лв. 3582 лв. 2956 лв. 3582 лв.
27.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1417 лв. 2835 лв. 3872 лв. 2685 лв. 2835 лв. 2985 лв. 2985 лв. 2985 лв. 3618 лв. 2985 лв. 3618 лв.
04.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 1584 лв. 3168 лв. 4321 лв. 3018 лв. 3168 лв. 3318 лв. 3318 лв. 3318 лв. 4035 лв. 3318 лв. 4035 лв.
11.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 1584 лв. 3168 лв. 4321 лв. 3018 лв. 3168 лв. 3318 лв. 3318 лв. 3318 лв. 4035 лв. 3318 лв. 4035 лв.
18.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 1584 лв. 3168 лв. 4321 лв. 3018 лв. 3168 лв. 3318 лв. 3318 лв. 3318 лв. 4035 лв. 3318 лв. 4035 лв.
25.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 1584 лв. 3168 лв. 4321 лв. 3018 лв. 3168 лв. 3318 лв. 3318 лв. 3318 лв. 4035 лв. 3318 лв. 4035 лв.
01.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1584 лв. 3168 лв. 4321 лв. 3018 лв. 3168 лв. 3318 лв. 3318 лв. 3318 лв. 4035 лв. 3318 лв. 4035 лв.
08.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1584 лв. 3168 лв. 4321 лв. 3018 лв. 3168 лв. 3318 лв. 3318 лв. 3318 лв. 4035 лв. 3318 лв. 4035 лв.
15.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1584 лв. 3168 лв. 4321 лв. 3018 лв. 3168 лв. 3318 лв. 3318 лв. 3318 лв. 4035 лв. 3318 лв. 4035 лв.
22.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1589 лв. 3179 лв. 4336 лв. 3029 лв. 3179 лв. 3329 лв. 3329 лв. 3329 лв. 4048 лв. 3329 лв. 4048 лв.
29.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1597 лв. 3193 лв. 4356 лв. 3043 лв. 3193 лв. 3343 лв. 3343 лв. 3343 лв. 4067 лв. 3343 лв. 4067 лв.
05.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1597 лв. 3193 лв. 4356 лв. 3043 лв. 3193 лв. 3343 лв. 3343 лв. 3343 лв. 4067 лв. 3343 лв. 4067 лв.
12.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1597 лв. 3193 лв. 4356 лв. 3043 лв. 3193 лв. 3343 лв. 3343 лв. 3343 лв. 4067 лв. 3343 лв. 4067 лв.
19.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1597 лв. 3193 лв. 4356 лв. 3043 лв. 3193 лв. 3343 лв. 3343 лв. 3343 лв. 4067 лв. 3343 лв. 4067 лв.
26.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1597 лв. 3193 лв. 4356 лв. 3043 лв. 3193 лв. 3343 лв. 3343 лв. 3343 лв. 4067 лв. 3343 лв. 4067 лв.
03.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1405 лв. 2809 лв. 3837 лв. 2407 лв. 2557 лв. 2707 лв. 2959 лв. 2959 лв. 3587 лв. 2959 лв. 3587 лв.
10.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1277 лв. 2553 лв. 3492 лв. 2065 лв. 2215 лв. 2365 лв. 2703 лв. 2703 лв. 3266 лв. 2703 лв. 3266 лв.
17.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1149 лв. 2297 лв. 3146 лв. 1848 лв. 1998 лв. 2148 лв. 2447 лв. 2447 лв. 2946 лв. 2447 лв. 2946 лв.
24.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 931 лв. 1862 лв. 2559 лв. 1478 лв. 1628 лв. 1778 лв. 2012 лв. 2012 лв. 2402 лв. 2012 лв. 2402 лв.